项目 | 单位 | 参数描述 | |||
产品型号 | OG(F)D-6.4/7 | OG(F)D-6.1/8 | OG(F)D-5.3/10 | OG(F)D-4.7/12.5 | |
压缩方式(涡旋或螺杆) | 螺杆式 | ||||
空压机形式 | 固定式 | ||||
润滑方式 | 微油润滑 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
电动机频率 | Hz | 50 | |||
电源电压 | V | 380 | |||
电机功率 | kW | 37 | |||
电动机启动方式 | Y-Δ起动 | ||||
排气量 | m3/min | 6.4/6.1/5.3/4.7 | |||
排气压力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
供气温度 | ℃ | 环境温度+15 | |||
尺寸(长×宽×高) | mm | 1620×860×1250 | |||
重量 | kg | 800 | |||
噪音值 | dB(A) | 68 |
螺杆机OG(F)D37 美的正力精工